Air Blower
Model Number:40
Application:Air Blower
Power Source:Electric Blower
Rated Voltage:220V
Air flow:0.8m3/min
Pressure:80Pa
Speed:2800rmp
Frequency:50/60H
Application:Air Blower
Power Source:Electric Blower
Rated Voltage:220V
Air flow:0.8m3/min
Pressure:80Pa
Speed:2800rmp
Frequency:50/60H
40w
FOB
1 piece
1000piece / Week
Ningbo/Shanghai
3Day
Quantity:
US $5.60 - US $15.00
/ piece




| Model | Hood type iron sheet blower | ||||
| Output power(W) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Air outlet(mm) | 33 | 35 | 40 | 43 | 45 |
| Lenght(mm) | 153 | 158 | 175 | 190 | 210 |
| Width(mm) | 120 | 120 | 135 | 135 | 170 |
| Height(mm) | 172 | 177 | 200 | 208 | 230 |
| Weight(kg) | 0.95 | 0.98 | 1.17 | 1.28 | 1.6 |
| Air volume(m3/h) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| Pressure(Pa) | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Voltage(V) | 220V | ||||
| frequency(Hz) | 50/60Hz | ||||
| Speed(rmp) | 2800rmp | ||||




More Products

Certifications

Packaging & Shipping

FAQ
